Bảng tra cứu Sao Hạn năm 2143 (Quý Mão)
Tra cứu nhanh theo năm sinh + giới tính. Kèm bảng tổng hợp bên dưới để bạn copy/đối chiếu và làm SEO pillar.
Nhập thông tin và bấm Tra cứu để xem kết quả.
Điều hướng nhanh
Tăng trải nghiệm đọc + SEO internal link: qua năm trước/năm sau, và theo thập kỷ năm sinh.
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Nếu bạn cần tra cứu theo năm sinh + giới tính, có thể dùng hộp tra cứu trên trang hub.
Theo thập kỷ: bấm để lọc bảng theo cụm năm sinh (VD 1990–1999) — load nhẹ và dễ chia sẻ.
Bảng tra cứu sao hạn theo năm sinh 2143 (Quý Mão)
Bảng tổng hợp nhanh (tuổi mụ) cho một năm cụ thể.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Can Chi | Nam: Sao | Nam: Hạn | Nữ: Sao | Nữ: Hạn | Tam Tai | Thái Tuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 194 | Canh Dần | Thái Dương | Huỳnh Tuyển | Thổ Tú | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1951 | 193 | Tân Mão | Thái Bạch | Diêm Vương | Thái Âm | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1952 | 192 | Nhâm Thìn | Thủy Diệu | Địa Võng | Mộc Đức | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1953 | 191 | Quý Tỵ | Thổ Tú | Thiên La | Vân Hán | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1954 | 190 | Giáp Ngọ | La Hầu | Toán Tận | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1955 | 189 | Ất Mùi | Mộc Đức | Thiên Tinh | Thủy Diệu | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1956 | 188 | Bính Thân | Thái Âm | Ngũ Mộ | Thái Bạch | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1957 | 187 | Đinh Dậu | Kế Đô | Tam Kheo | Thái Dương | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1958 | 186 | Mậu Tuất | Vân Hán | Huỳnh Tuyển | La Hầu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1959 | 185 | Kỷ Hợi | Thái Dương | Diêm Vương | Thổ Tú | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1960 | 184 | Canh Tý | Thái Bạch | Địa Võng | Thái Âm | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1961 | 183 | Tân Sửu | Thủy Diệu | Thiên La | Mộc Đức | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1962 | 182 | Nhâm Dần | Thổ Tú | Toán Tận | Vân Hán | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1963 | 181 | Quý Mão | La Hầu | Thiên Tinh | Kế Đô | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1964 | 180 | Giáp Thìn | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1965 | 179 | Ất Tỵ | Thái Âm | Tam Kheo | Thái Bạch | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1966 | 178 | Bính Ngọ | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Thái Dương | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1967 | 177 | Đinh Mùi | Vân Hán | Diêm Vương | La Hầu | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1968 | 176 | Mậu Thân | Thái Dương | Địa Võng | Thổ Tú | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1969 | 175 | Kỷ Dậu | Thái Bạch | Thiên La | Thái Âm | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1970 | 174 | Canh Tuất | Thủy Diệu | Toán Tận | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1971 | 173 | Tân Hợi | Thổ Tú | Thiên Tinh | Vân Hán | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1972 | 172 | Nhâm Tý | La Hầu | Ngũ Mộ | Kế Đô | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1973 | 171 | Quý Sửu | Mộc Đức | Tam Kheo | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1974 | 170 | Giáp Dần | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1975 | 169 | Ất Mão | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1976 | 168 | Bính Thìn | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1977 | 167 | Đinh Tỵ | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1978 | 166 | Mậu Ngọ | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1979 | 165 | Kỷ Mùi | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1980 | 164 | Canh Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1981 | 163 | Tân Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1982 | 162 | Nhâm Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1983 | 161 | Quý Hợi | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1984 | 160 | Giáp Tý | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1985 | 159 | Ất Sửu | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1986 | 158 | Bính Dần | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1987 | 157 | Đinh Mão | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1988 | 156 | Mậu Thìn | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1989 | 155 | Kỷ Tỵ | Thổ Tú | Tam Kheo | Vân Hán | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1990 | 154 | Canh Ngọ | La Hầu | Huỳnh Tuyển | Kế Đô | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1991 | 153 | Tân Mùi | Mộc Đức | Diêm Vương | Thủy Diệu | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1992 | 152 | Nhâm Thân | Thái Âm | Địa Võng | Thái Bạch | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1993 | 151 | Quý Dậu | Kế Đô | Thiên La | Thái Dương | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1994 | 150 | Giáp Tuất | Vân Hán | Toán Tận | La Hầu | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1995 | 149 | Ất Hợi | Thái Dương | Thiên Tinh | Thổ Tú | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1996 | 148 | Bính Tý | Thái Bạch | Ngũ Mộ | Thái Âm | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1997 | 147 | Đinh Sửu | Thủy Diệu | Tam Kheo | Mộc Đức | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1998 | 146 | Mậu Dần | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Vân Hán | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1999 | 145 | Kỷ Mão | La Hầu | Diêm Vương | Kế Đô | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2000 | 144 | Canh Thìn | Mộc Đức | Địa Võng | Thủy Diệu | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2001 | 143 | Tân Tỵ | Thái Âm | Thiên La | Thái Bạch | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2002 | 142 | Nhâm Ngọ | Kế Đô | Toán Tận | Thái Dương | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2003 | 141 | Quý Mùi | Vân Hán | Thiên Tinh | La Hầu | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2004 | 140 | Giáp Thân | Thái Dương | Ngũ Mộ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2005 | 139 | Ất Dậu | Thái Bạch | Tam Kheo | Thái Âm | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2006 | 138 | Bính Tuất | Thủy Diệu | Huỳnh Tuyển | Mộc Đức | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2007 | 137 | Đinh Hợi | Thổ Tú | Diêm Vương | Vân Hán | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2008 | 136 | Mậu Tý | La Hầu | Địa Võng | Kế Đô | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2009 | 135 | Kỷ Sửu | Mộc Đức | Thiên La | Thủy Diệu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2010 | 134 | Canh Dần | Thái Âm | Toán Tận | Thái Bạch | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2011 | 133 | Tân Mão | Kế Đô | Thiên Tinh | Thái Dương | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2012 | 132 | Nhâm Thìn | Vân Hán | Ngũ Mộ | La Hầu | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2013 | 131 | Quý Tỵ | Thái Dương | Tam Kheo | Thổ Tú | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2014 | 130 | Giáp Ngọ | Thái Bạch | Huỳnh Tuyển | Thái Âm | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2015 | 129 | Ất Mùi | Thủy Diệu | Diêm Vương | Mộc Đức | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2016 | 128 | Bính Thân | Thổ Tú | Địa Võng | Vân Hán | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2017 | 127 | Đinh Dậu | La Hầu | Thiên La | Kế Đô | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2018 | 126 | Mậu Tuất | Mộc Đức | Toán Tận | Thủy Diệu | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2019 | 125 | Kỷ Hợi | Thái Âm | Thiên Tinh | Thái Bạch | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2020 | 124 | Canh Tý | Kế Đô | Ngũ Mộ | Thái Dương | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2021 | 123 | Tân Sửu | Vân Hán | Tam Kheo | La Hầu | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2022 | 122 | Nhâm Dần | Thái Dương | Huỳnh Tuyển | Thổ Tú | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2023 | 121 | Quý Mão | Thái Bạch | Diêm Vương | Thái Âm | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2024 | 120 | Giáp Thìn | Thủy Diệu | Địa Võng | Mộc Đức | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2025 | 119 | Ất Tỵ | Thổ Tú | Thiên La | Vân Hán | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2026 | 118 | Bính Ngọ | La Hầu | Toán Tận | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2027 | 117 | Đinh Mùi | Mộc Đức | Thiên Tinh | Thủy Diệu | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2028 | 116 | Mậu Thân | Thái Âm | Ngũ Mộ | Thái Bạch | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2029 | 115 | Kỷ Dậu | Kế Đô | Tam Kheo | Thái Dương | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2030 | 114 | Canh Tuất | Vân Hán | Huỳnh Tuyển | La Hầu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
Gợi ý kiểm chứng & dùng đúng
Bảng Sao/Hạn mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Để dùng “có ích” cho đời sống, hãy xem như công cụ lập kế hoạch và quản trị rủi ro.
Gợi ý: Ưu tiên xem bảng như một checklist “phòng rủi ro” (tài chính, sức khỏe, đi lại), và kiểm chứng thêm bằng nguồn tin đáng tin cậy/ý kiến người có kinh nghiệm.
