Xem ngày 08/02/2026 · Quý Sửu
Âm lịch: 21/12/2025 — Ngày Hắc đạo
2026-02-08
Quý Sửu 35% · Trung bình
Vuốt trái/phải (mobile) hoặc dùng nút để lật ngày. Hệ thống preload ngày trước/sau để chuyển mượt.
Can Chi· Quý Sửu Tháng· Kỷ Sửu Năm· Ất Tỵ Trực· Nạp âm· Tang Đố Mộc
Kết luận
Ngày Hắc đạo
Gợi ý nhanh
—
Giờ hoàng đạo / hắc đạo
| Chi | Can chi | Khung giờ | Loại |
|---|---|---|---|
| Tý | Nhâm Tý | 23:00-01:00 | Hoàng đạo |
| Dần | Giáp Dần | 03:00-05:00 | Hoàng đạo |
| Mão | Ất Mão | 05:00-07:00 | Hoàng đạo |
| Ngọ | Mậu Ngọ | 11:00-13:00 | Hoàng đạo |
| Thân | Canh Thân | 15:00-17:00 | Hoàng đạo |
| Tuất | Nhâm Tuất | 19:00-21:00 | Hoàng đạo |
Lục diệu (giờ xuất hành)
| Chi | Khung giờ | Lục diệu | Kết luận |
|---|---|---|---|
| Tý | 23:00-01:00 | Lưu Niên | ➖ Bình |
| Sửu | 01:00-03:00 | Tốc Hỷ | ✅ Tốt |
| Dần | 03:00-05:00 | Xích Khẩu | ❌ Xấu |
| Mão | 05:00-07:00 | Tiểu Cát | ✅ Tốt |
| Thìn | 07:00-09:00 | Không Vong | ❌ Xấu |
| Tỵ | 09:00-11:00 | Đại An | ✅ Tốt |
| Ngọ | 11:00-13:00 | Lưu Niên | ➖ Bình |
| Mùi | 13:00-15:00 | Tốc Hỷ | ✅ Tốt |
| Thân | 15:00-17:00 | Xích Khẩu | ❌ Xấu |
| Dậu | 17:00-19:00 | Tiểu Cát | ✅ Tốt |
| Tuất | 19:00-21:00 | Không Vong | ❌ Xấu |
| Hợi | 21:00-23:00 | Đại An | ✅ Tốt |
Sao tốt / Sao xấu
—
Thai thần · Xuất hành · Xung hợp
Hướng: Tài Tây Nam · Hỷ Đông Bắc — Xung: Mùi
Điểm ngày & phân rã
Tổng:
· 35%
· Trung bình — Ngày Hắc đạo
Theo mục đích (cưới hỏi / khai trương /…)
| Mục đích | Trạng thái | Điểm | Xếp hạng |
|---|---|---|---|
| cuoi_hoi | 35% | Trung bình | |
| khai_truong | 35% | Trung bình | |
| dong_tho | 35% | Trung bình | |
| xuat_hanh | 35% | Trung bình | |
| nhap_trach | 35% | Trung bình | |
| an_tang | 35% | Trung bình | |
| ky_ket | 35% | Trung bình |
Vuốt ⇠ ⇢ để lật ngày
