Bảng tra cứu Sao Hạn năm 2080 (Canh Tý)
Tra cứu nhanh theo năm sinh + giới tính. Kèm bảng tổng hợp bên dưới để bạn copy/đối chiếu và làm SEO pillar.
Nhập thông tin và bấm Tra cứu để xem kết quả.
Điều hướng nhanh
Tăng trải nghiệm đọc + SEO internal link: qua năm trước/năm sau, và theo thập kỷ năm sinh.
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Nếu bạn cần tra cứu theo năm sinh + giới tính, có thể dùng hộp tra cứu trên trang hub.
Theo thập kỷ: bấm để lọc bảng theo cụm năm sinh (VD 1990–1999) — load nhẹ và dễ chia sẻ.
Bảng tra cứu sao hạn theo năm sinh 2080 (Canh Tý)
Bảng tổng hợp nhanh (tuổi mụ) cho một năm cụ thể.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Can Chi | Nam: Sao | Nam: Hạn | Nữ: Sao | Nữ: Hạn | Tam Tai | Thái Tuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 131 | Canh Dần | Thái Dương | Tam Kheo | Thổ Tú | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1951 | 130 | Tân Mão | Thái Bạch | Huỳnh Tuyển | Thái Âm | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1952 | 129 | Nhâm Thìn | Thủy Diệu | Diêm Vương | Mộc Đức | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1953 | 128 | Quý Tỵ | Thổ Tú | Địa Võng | Vân Hán | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1954 | 127 | Giáp Ngọ | La Hầu | Thiên La | Kế Đô | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1955 | 126 | Ất Mùi | Mộc Đức | Toán Tận | Thủy Diệu | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1956 | 125 | Bính Thân | Thái Âm | Thiên Tinh | Thái Bạch | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1957 | 124 | Đinh Dậu | Kế Đô | Ngũ Mộ | Thái Dương | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1958 | 123 | Mậu Tuất | Vân Hán | Tam Kheo | La Hầu | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1959 | 122 | Kỷ Hợi | Thái Dương | Huỳnh Tuyển | Thổ Tú | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1960 | 121 | Canh Tý | Thái Bạch | Diêm Vương | Thái Âm | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1961 | 120 | Tân Sửu | Thủy Diệu | Địa Võng | Mộc Đức | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1962 | 119 | Nhâm Dần | Thổ Tú | Thiên La | Vân Hán | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1963 | 118 | Quý Mão | La Hầu | Toán Tận | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1964 | 117 | Giáp Thìn | Mộc Đức | Thiên Tinh | Thủy Diệu | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1965 | 116 | Ất Tỵ | Thái Âm | Ngũ Mộ | Thái Bạch | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1966 | 115 | Bính Ngọ | Kế Đô | Tam Kheo | Thái Dương | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1967 | 114 | Đinh Mùi | Vân Hán | Huỳnh Tuyển | La Hầu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1968 | 113 | Mậu Thân | Thái Dương | Diêm Vương | Thổ Tú | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1969 | 112 | Kỷ Dậu | Thái Bạch | Địa Võng | Thái Âm | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1970 | 111 | Canh Tuất | Thủy Diệu | Thiên La | Mộc Đức | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1971 | 110 | Tân Hợi | Thổ Tú | Toán Tận | Vân Hán | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1972 | 109 | Nhâm Tý | La Hầu | Thiên Tinh | Kế Đô | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1973 | 108 | Quý Sửu | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1974 | 107 | Giáp Dần | Thái Âm | Tam Kheo | Thái Bạch | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1975 | 106 | Ất Mão | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Thái Dương | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1976 | 105 | Bính Thìn | Vân Hán | Diêm Vương | La Hầu | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1977 | 104 | Đinh Tỵ | Thái Dương | Địa Võng | Thổ Tú | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1978 | 103 | Mậu Ngọ | Thái Bạch | Thiên La | Thái Âm | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1979 | 102 | Kỷ Mùi | Thủy Diệu | Toán Tận | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1980 | 101 | Canh Thân | Thổ Tú | Thiên Tinh | Vân Hán | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1981 | 100 | Tân Dậu | La Hầu | Ngũ Mộ | Kế Đô | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1982 | 99 | Nhâm Tuất | Mộc Đức | Tam Kheo | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1983 | 98 | Quý Hợi | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1984 | 97 | Giáp Tý | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1985 | 96 | Ất Sửu | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1986 | 95 | Bính Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1987 | 94 | Đinh Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1988 | 93 | Mậu Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1989 | 92 | Kỷ Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1990 | 91 | Canh Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1991 | 90 | Tân Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1992 | 89 | Nhâm Thân | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1993 | 88 | Quý Dậu | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1994 | 87 | Giáp Tuất | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1995 | 86 | Ất Hợi | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1996 | 85 | Bính Tý | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1997 | 84 | Đinh Sửu | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1998 | 83 | Mậu Dần | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1999 | 82 | Kỷ Mão | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2000 | 81 | Canh Thìn | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2001 | 80 | Tân Tỵ | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2002 | 79 | Nhâm Ngọ | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2003 | 78 | Quý Mùi | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2004 | 77 | Giáp Thân | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2005 | 76 | Ất Dậu | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2006 | 75 | Bính Tuất | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2007 | 74 | Đinh Hợi | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2008 | 73 | Mậu Tý | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2009 | 72 | Kỷ Sửu | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2010 | 71 | Canh Dần | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2011 | 70 | Tân Mão | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2012 | 69 | Nhâm Thìn | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2013 | 68 | Quý Tỵ | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2014 | 67 | Giáp Ngọ | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2015 | 66 | Ất Mùi | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2016 | 65 | Bính Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2017 | 64 | Đinh Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2018 | 63 | Mậu Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2019 | 62 | Kỷ Hợi | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2020 | 61 | Canh Tý | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2021 | 60 | Tân Sửu | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2022 | 59 | Nhâm Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2023 | 58 | Quý Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2024 | 57 | Giáp Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2025 | 56 | Ất Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2026 | 55 | Bính Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2027 | 54 | Đinh Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2028 | 53 | Mậu Thân | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2029 | 52 | Kỷ Dậu | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2030 | 51 | Canh Tuất | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
Gợi ý kiểm chứng & dùng đúng
Bảng Sao/Hạn mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Để dùng “có ích” cho đời sống, hãy xem như công cụ lập kế hoạch và quản trị rủi ro.
Gợi ý: Ưu tiên xem bảng như một checklist “phòng rủi ro” (tài chính, sức khỏe, đi lại), và kiểm chứng thêm bằng nguồn tin đáng tin cậy/ý kiến người có kinh nghiệm.
