Bảng tra cứu Sao Hạn năm 2056 (Bính Tý)
Tra cứu nhanh theo năm sinh + giới tính. Kèm bảng tổng hợp bên dưới để bạn copy/đối chiếu và làm SEO pillar.
Nhập thông tin và bấm Tra cứu để xem kết quả.
Điều hướng nhanh
Tăng trải nghiệm đọc + SEO internal link: qua năm trước/năm sau, và theo thập kỷ năm sinh.
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Nếu bạn cần tra cứu theo năm sinh + giới tính, có thể dùng hộp tra cứu trên trang hub.
Theo thập kỷ: bấm để lọc bảng theo cụm năm sinh (VD 1990–1999) — load nhẹ và dễ chia sẻ.
Bảng tra cứu sao hạn theo năm sinh 2056 (Bính Tý)
Bảng tổng hợp nhanh (tuổi mụ) cho một năm cụ thể.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Can Chi | Nam: Sao | Nam: Hạn | Nữ: Sao | Nữ: Hạn | Tam Tai | Thái Tuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 107 | Canh Dần | Thái Âm | Tam Kheo | Thái Bạch | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1951 | 106 | Tân Mão | Kế Đô | Huỳnh Tuyển | Thái Dương | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1952 | 105 | Nhâm Thìn | Vân Hán | Diêm Vương | La Hầu | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1953 | 104 | Quý Tỵ | Thái Dương | Địa Võng | Thổ Tú | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1954 | 103 | Giáp Ngọ | Thái Bạch | Thiên La | Thái Âm | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1955 | 102 | Ất Mùi | Thủy Diệu | Toán Tận | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1956 | 101 | Bính Thân | Thổ Tú | Thiên Tinh | Vân Hán | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1957 | 100 | Đinh Dậu | La Hầu | Ngũ Mộ | Kế Đô | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1958 | 99 | Mậu Tuất | Mộc Đức | Tam Kheo | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1959 | 98 | Kỷ Hợi | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1960 | 97 | Canh Tý | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1961 | 96 | Tân Sửu | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1962 | 95 | Nhâm Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1963 | 94 | Quý Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1964 | 93 | Giáp Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1965 | 92 | Ất Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1966 | 91 | Bính Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1967 | 90 | Đinh Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1968 | 89 | Mậu Thân | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1969 | 88 | Kỷ Dậu | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1970 | 87 | Canh Tuất | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1971 | 86 | Tân Hợi | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1972 | 85 | Nhâm Tý | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1973 | 84 | Quý Sửu | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1974 | 83 | Giáp Dần | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1975 | 82 | Ất Mão | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1976 | 81 | Bính Thìn | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1977 | 80 | Đinh Tỵ | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1978 | 79 | Mậu Ngọ | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1979 | 78 | Kỷ Mùi | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1980 | 77 | Canh Thân | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1981 | 76 | Tân Dậu | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1982 | 75 | Nhâm Tuất | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1983 | 74 | Quý Hợi | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1984 | 73 | Giáp Tý | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1985 | 72 | Ất Sửu | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1986 | 71 | Bính Dần | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1987 | 70 | Đinh Mão | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1988 | 69 | Mậu Thìn | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1989 | 68 | Kỷ Tỵ | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1990 | 67 | Canh Ngọ | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1991 | 66 | Tân Mùi | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1992 | 65 | Nhâm Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1993 | 64 | Quý Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1994 | 63 | Giáp Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1995 | 62 | Ất Hợi | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1996 | 61 | Bính Tý | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1997 | 60 | Đinh Sửu | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1998 | 59 | Mậu Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1999 | 58 | Kỷ Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2000 | 57 | Canh Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2001 | 56 | Tân Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2002 | 55 | Nhâm Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2003 | 54 | Quý Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2004 | 53 | Giáp Thân | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2005 | 52 | Ất Dậu | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2006 | 51 | Bính Tuất | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2007 | 50 | Đinh Hợi | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2008 | 49 | Mậu Tý | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2009 | 48 | Kỷ Sửu | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2010 | 47 | Canh Dần | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2011 | 46 | Tân Mão | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2012 | 45 | Nhâm Thìn | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2013 | 44 | Quý Tỵ | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2014 | 43 | Giáp Ngọ | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2015 | 42 | Ất Mùi | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2016 | 41 | Bính Thân | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2017 | 40 | Đinh Dậu | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2018 | 39 | Mậu Tuất | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2019 | 38 | Kỷ Hợi | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2020 | 37 | Canh Tý | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2021 | 36 | Tân Sửu | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2022 | 35 | Nhâm Dần | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2023 | 34 | Quý Mão | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2024 | 33 | Giáp Thìn | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2025 | 32 | Ất Tỵ | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2026 | 31 | Bính Ngọ | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2027 | 30 | Đinh Mùi | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2028 | 29 | Mậu Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2029 | 28 | Kỷ Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2030 | 27 | Canh Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
Gợi ý kiểm chứng & dùng đúng
Bảng Sao/Hạn mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Để dùng “có ích” cho đời sống, hãy xem như công cụ lập kế hoạch và quản trị rủi ro.
Gợi ý: Ưu tiên xem bảng như một checklist “phòng rủi ro” (tài chính, sức khỏe, đi lại), và kiểm chứng thêm bằng nguồn tin đáng tin cậy/ý kiến người có kinh nghiệm.
