Bảng tra cứu Sao Hạn năm 2044 (Giáp Tý)
Tra cứu nhanh theo năm sinh + giới tính. Kèm bảng tổng hợp bên dưới để bạn copy/đối chiếu và làm SEO pillar.
Nhập thông tin và bấm Tra cứu để xem kết quả.
Điều hướng nhanh
Tăng trải nghiệm đọc + SEO internal link: qua năm trước/năm sau, và theo thập kỷ năm sinh.
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Nếu bạn cần tra cứu theo năm sinh + giới tính, có thể dùng hộp tra cứu trên trang hub.
Theo thập kỷ: bấm để lọc bảng theo cụm năm sinh (VD 1990–1999) — load nhẹ và dễ chia sẻ.
Bảng tra cứu sao hạn theo năm sinh 2044 (Giáp Tý)
Bảng tổng hợp nhanh (tuổi mụ) cho một năm cụ thể.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Can Chi | Nam: Sao | Nam: Hạn | Nữ: Sao | Nữ: Hạn | Tam Tai | Thái Tuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 95 | Canh Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1951 | 94 | Tân Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1952 | 93 | Nhâm Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1953 | 92 | Quý Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1954 | 91 | Giáp Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1955 | 90 | Ất Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1956 | 89 | Bính Thân | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Thái Bạch | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1957 | 88 | Đinh Dậu | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1958 | 87 | Mậu Tuất | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1959 | 86 | Kỷ Hợi | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1960 | 85 | Canh Tý | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1961 | 84 | Tân Sửu | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1962 | 83 | Nhâm Dần | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1963 | 82 | Quý Mão | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1964 | 81 | Giáp Thìn | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1965 | 80 | Ất Tỵ | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1966 | 79 | Bính Ngọ | Kế Đô | Diêm Vương | Thái Dương | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1967 | 78 | Đinh Mùi | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1968 | 77 | Mậu Thân | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1969 | 76 | Kỷ Dậu | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1970 | 75 | Canh Tuất | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1971 | 74 | Tân Hợi | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1972 | 73 | Nhâm Tý | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1973 | 72 | Quý Sửu | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1974 | 71 | Giáp Dần | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1975 | 70 | Ất Mão | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1976 | 69 | Bính Thìn | Vân Hán | Địa Võng | La Hầu | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1977 | 68 | Đinh Tỵ | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1978 | 67 | Mậu Ngọ | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1979 | 66 | Kỷ Mùi | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1980 | 65 | Canh Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1981 | 64 | Tân Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1982 | 63 | Nhâm Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1983 | 62 | Quý Hợi | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1984 | 61 | Giáp Tý | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1985 | 60 | Ất Sửu | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1986 | 59 | Bính Dần | Thái Dương | Thiên La | Thổ Tú | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1987 | 58 | Đinh Mão | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 1988 | 57 | Mậu Thìn | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1989 | 56 | Kỷ Tỵ | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1990 | 55 | Canh Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 1991 | 54 | Tân Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 1992 | 53 | Nhâm Thân | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1993 | 52 | Quý Dậu | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 1994 | 51 | Giáp Tuất | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1995 | 50 | Ất Hợi | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1996 | 49 | Bính Tý | Thái Bạch | Toán Tận | Thái Âm | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 1997 | 48 | Đinh Sửu | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1998 | 47 | Mậu Dần | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 1999 | 46 | Kỷ Mão | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2000 | 45 | Canh Thìn | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2001 | 44 | Tân Tỵ | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2002 | 43 | Nhâm Ngọ | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2003 | 42 | Quý Mùi | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2004 | 41 | Giáp Thân | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2005 | 40 | Ất Dậu | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2006 | 39 | Bính Tuất | Thủy Diệu | Thiên Tinh | Mộc Đức | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2007 | 38 | Đinh Hợi | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2008 | 37 | Mậu Tý | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2009 | 36 | Kỷ Sửu | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2010 | 35 | Canh Dần | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2011 | 34 | Tân Mão | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2012 | 33 | Nhâm Thìn | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2013 | 32 | Quý Tỵ | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2014 | 31 | Giáp Ngọ | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2015 | 30 | Ất Mùi | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2016 | 29 | Bính Thân | Thổ Tú | Ngũ Mộ | Vân Hán | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2017 | 28 | Đinh Dậu | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2018 | 27 | Mậu Tuất | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2019 | 26 | Kỷ Hợi | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2020 | 25 | Canh Tý | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Không phạm Tam Tai | Trực (Phạm) Thái Tuế |
| 2021 | 24 | Tân Sửu | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2022 | 23 | Nhâm Dần | Thái Dương | Toán Tận | Thổ Tú | Huỳnh Tuyển | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2023 | 22 | Quý Mão | Thái Bạch | Thiên Tinh | Thái Âm | Tam Kheo | Không phạm Tam Tai | Hình Thái Tuế |
| 2024 | 21 | Giáp Thìn | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | Mộc Đức | Ngũ Mộ | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2025 | 20 | Ất Tỵ | Thổ Tú | Tam Kheo | Vân Hán | Thiên Tinh | Phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2026 | 19 | Bính Ngọ | La Hầu | Tam Kheo | Kế Đô | Thiên Tinh | Không phạm Tam Tai | Xung Thái Tuế |
| 2027 | 18 | Đinh Mùi | Mộc Đức | Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu | Toán Tận | Không phạm Tam Tai | Hại Thái Tuế |
| 2028 | 17 | Mậu Thân | Thái Âm | Diêm Vương | Thái Bạch | Thiên La | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
| 2029 | 16 | Kỷ Dậu | Kế Đô | Địa Võng | Thái Dương | Địa Võng | Phạm Tam Tai | Phá Thái Tuế |
| 2030 | 15 | Canh Tuất | Vân Hán | Thiên La | La Hầu | Diêm Vương | Không phạm Tam Tai | Không phạm Thái Tuế (cơ bản) |
Gợi ý kiểm chứng & dùng đúng
Bảng Sao/Hạn mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Để dùng “có ích” cho đời sống, hãy xem như công cụ lập kế hoạch và quản trị rủi ro.
Gợi ý: Ưu tiên xem bảng như một checklist “phòng rủi ro” (tài chính, sức khỏe, đi lại), và kiểm chứng thêm bằng nguồn tin đáng tin cậy/ý kiến người có kinh nghiệm.
